Ö¹»Ø·§£ºÖ¹»Ø·§ÓֳƵ¥Ïò·§»òÄæÖ¹·§£¬Æä×÷ÓÃÊÇ·ÀÖ¹¹Ü·ÖеĽéÖʵ¹Á÷¡£Ë®±ÃÎüË®¹ØµÄµ×·§Ò²ÊôÓÚÖ¹»Ø·§Àà¡£
Æô±Õ¼þ¿¿½éÖÊÁ÷¶¯ºÍÁ¦Á¿×ÔÐпªÆô»ò¹Ø±Õ£¬ÒÔ·ÀÖ¹½éÖʵ¹Á÷µÄ·§ÃŽÐÖ¹»Ø·§¡£Ö¹»Ø·§ÊôÓÚ×Ô¶¯·§À࣬Ö÷ÒªÓÃÓÚ½éÖʵ¥ÏòÁ÷¶¯µÄ¹ÜµÀÉÏ£¬Ö»ÔÊÐí½éÖÊÏòÒ»¸ö·½ÏòÁ÷¶¯£¬ÒÔ·ÀÖ¹·¢Éúʹʡ£
Ö¹»Ø·§°´½á¹¹»®·Ö£¬¿É·ÖΪÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§¡¢ÐýÆôʽֹ»Ø·§ºÍµûʽֹ»Ø·§ÈýÖÖ¡£Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§¿É·ÖΪÁ¢Ê½ºÍÎÔʽÁ½ÖÖ¡£ÐýÆôʽֹ»Ø·§·ÖΪµ¥°êʽ¡¢Ë«°êʽºÍ¶à°êʽÈýÖÖ¡£µûʽֹ»Ø·§ÎªÖ±Í¨Ê½¡¢ÒÔÉϼ¸ÖÖÖ¹»Ø·§ÔÚÁ¬½ÓÐÎʽÉϿɷÖΪÂÝÎÆÁ¬½Ó¡¢·¨À¼Á¬½ÓºÍº¸½ÓÈýÖÖ¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
| Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÅÆÃû | |||
| ·§Ìå | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ·§¸Ç | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ·§°ê | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ÏúÖá | 2Crl3 | 2Crl3 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MO2Ti |
| µæÆ¬ | ʯī²øÈÆµæÆ¬ | ʯī²øÈÆµæÆ¬ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ¡²øÈÆµæÆ¬ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ¡²øÈÆµæÆ¬ |
ÐͺÅÐÔÄܹ淶
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN£¨MPa£© | ¿ÇÌå²ÄÁÏ | ÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | |||||
| WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Ç¿¶ÈÊÔÑé | ÒºÌåÃÜ·â | ÆøÌåÃÜ·â | |
| 1.6 | H44H-16C | H44Y-16I | H44W-16P | H44W-16R | 2.4 | 1.8 | |
| 2.5 | H44H-25 | H44Y-25I | H44W-25P | H44W-25R | 3.8 | 2.8 | |
| 4.0 | H44H-40 | H44Y-40I | H44W-40P | H44W-40R | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | H44H-64 | H44Y-64I | H44W-64P | H44W-64R | 9.6 | 7.1 | |
| 10.0 | H44H-100 | H44Y-100I | H44W-100P | H44W-100R | 15.0 | 11.0 | |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29-425¡æ | ¡Ü550¡æ | -40-200¡æ | -40-200¡æ | ³¬³öζȷ¶Î§£¬Çë¶©»õʱעÃ÷ | ||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËáµÈ | ´×ËáµÈ | |||
Á¬½Ó³ß´çºÍÍâÐγߴç
| ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç£¨mm£© | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-§æd | D0 | H | ||
| H44H-16C | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-§æ18 | 160 | 150 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-§æ18 | 185 | 160 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-§æ18 | 215 | 175 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-§æ18 | 230 | 180 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-§æ18 | 260 | 210 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-§æ18 | 320 | 235 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-§æ23 | 350 | 250 | |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-§æ23 | 420 | 330 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-§æ25 | 480 | 380 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-§æ25 | 520 | 410 | |
| 350 | 850 | 520 | 4870 | 435 | - | 34 | 16-§æ25 | 600 | 490 | |
| H44H-25 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-§æ18 | 160 | 150 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-§æ18 | 185 | 160 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-§æ18 | 215 | 175 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-§æ18 | 235 | 185 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-§æ23 | 270 | 220 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-§æ25 | 340 | 248 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-§æ25 | 375 | 276 | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-§æ25 | 435 | 350 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-§æ30 | 515 | 410 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 6-§æ30 | 550 | 430 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-§æ34 | 620 | 466 | |
| H44H-40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-§æ18 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-§æ18 | 185 | 169 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
